Curated model catalog powering the AnyInt network.
Compare cost structures, context windows, and capability tiers across Anthropic, Google, OpenAI, Deepseek, Bigmodel, and Qwen to assemble the perfect inference stack.
Model pricing
Unified snapshot of per-million token pricing, modality coverage, and context limits straight
Snapshot refreshed Nov 11, 2025
Multi-provider pricing grid
Total 81 models
| Model | Provider | Price ($) | Billing |
|---|---|---|---|
claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | $0.0010 / $0.0050 | Input/Output (1K tokens) |
claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.0010 / $0.0050 | Input/Output (1K tokens) |
claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Anthropic | $0.0010 / $0.0050 | Input/Output (1K tokens) |
claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | Input/Output (1K tokens) |
claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | Input/Output (1K tokens) |
claude-opus-4-20250514 | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | Input/Output (1K tokens) |
claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | Input/Output (1K tokens) |
claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao | $0.0004 / $0.0010 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | Doubao | $0.0030 / $0.0090 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-1-5-ui-tars-250428 | Doubao | $0.0035 / $0.0120 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-1-5-vision-pro-32k-250115 | Doubao | $0.0015 / $0.0045 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-1.5-pro-32k | Doubao | $0.0002 / $0.0005 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-1.5-vision-pro-250328 | Doubao | $0.0015 / $0.0045 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-pro-32k-character-241215 | Doubao | $0.0008 / $0.0020 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-seed-1-6-250615 | Doubao | $0.0008 / $0.0020 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-seed-1-6-flash-250615 | Doubao | $0.0001 / $0.0015 | Input/Output (1K tokens) |
doubao-seed-1-6-thinking-250615 | Doubao | $0.0008 / $0.0080 | Input/Output (1K tokens) |
seedream-4 | Doubao | $0.015 | Per Image |
seedream-4-hd | Doubao | $0.015 | Per Image |
gemini-2.5-flash | Google | $0.0003 / $0.0025 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-2.5-flash-image | Google | $0.040 | Per Image |
gemini-2.5-flash-image-preview | Google | $0.040 | Per Image |
gemini-2.5-flash-lite | Google | $0.0001 / $0.0004 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Google | $0.0001 / $0.0004 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Google | $0.0003 / $0.0025 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-2.5-pro | Google | $0.0013 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-2.5-pro-thinking | Google | $0.0013 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-3-pro | Google | $0.0020 / $0.0120 | Input/Output (1K tokens) |
gemini-3-pro-preview | Google | $0.0020 / $0.0120 | Input/Output (1K tokens) |
veo3 | Google | $3.20/s | Per Second |
veo3.1 | Google | $3.20/s | Per Second |
veo3-fast | Google | $1.20/s | Per Second |
veo3.1-fast | Google | $1.20/s | Per Second |
gpt-4.1 | OpenAI | $0.0020 / $0.0080 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.0004 / $0.0016 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.0001 / $0.0004 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-4o | OpenAI | $0.0025 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-4o-mini | OpenAI | $0.0001 / $0.0006 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-4o-mini-realtime-preview | OpenAI | $0.0006 / $0.0024 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | $0.0050 / $0.0200 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-5 | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-5-chat-latest | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-5-codex | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-5-mini | OpenAI | $0.0003 / $0.0020 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-5-minimal | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | Input/Output (1K tokens) |
gpt-5-nano | OpenAI | $0.0001 / $0.0004 | Input/Output (1K tokens) |
sora-2 | OpenAI | $0.50 | Per Video |
sora-2-landscape | OpenAI | $0.50 | Per Video |
sora-2-portrait | OpenAI | $0.50 | Per Video |
sora-2-pro | OpenAI | $4.00 | Per Video |
grok-3 | XAI | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
grok-3-mini | XAI | $0.0006 / $0.0010 | Input/Output (1K tokens) |
grok-4 | XAI | $0.0030 / $0.0150 | Input/Output (1K tokens) |
grok-4-fast-non-reasoning | XAI | $0.0002 / $0.0005 | Input/Output (1K tokens) |
grok-4-fast-reasoning | XAI | $0.0002 / $0.0005 | Input/Output (1K tokens) |
grok-imagine-0.9 | XAI | $0.100 | Per Image |
DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | $0.0003 / $0.0004 | Input/Output (1K tokens) |
DeepSeek-V3.1-128K | DeepSeek | $0.0006 / $0.0017 | Input/Output (1K tokens) |
DeepSeek-R1-64K | DeepSeek | $0.0006 / $0.0022 | Input/Output (1K tokens) |
DeepSeek-V3-64K | DeepSeek | $0.0003 / $0.0011 | Input/Output (1K tokens) |
Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | Alibaba | $0.0013 / $0.0050 | Input/Output (1K tokens) |
Qwen3-32B-32K | Alibaba | $0.0003 / $0.0028 | Input/Output (1K tokens) |
qwen3-max | Alibaba | $0.0004 / $0.0018 | Input/Output (1K tokens) |
qwen3-vl-plus | Alibaba | $0.0004 / $0.0018 | Input/Output (1K tokens) |
wan2.5-t2i-preview | Alibaba | $0.200 | Per Image |
wan2.5-t2i-plus | Alibaba | $0.200 | Per Image |
wan2.2-t2i-flash | Alibaba | $0.140 | Per Image |
qwen-image-plus | Alibaba | $0.200 | Per Image |
qwen-image-edit-plus | Alibaba | $0.200 | Per Image |
wan2.5-t2v-preview | Alibaba | $0.30/s | Per Second |
wan2.5-i2v-preview | Alibaba | $0.30/s | Per Second |
Kimi-K2-128K | Moonshot | $0.0006 / $0.0022 | Input/Output (1K tokens) |
suno_lyrics | Suno | $0.010 | Per Generation |
suno_music | Suno | $0.300 | Per Generation |
Providers included:Anthropic, Doubao, Google, OpenAI, XAI, DeepSeek, Alibaba, Moonshot, Suno•Rates assume standard throughput; regional premiums may apply.