为AnyInt网络提供动力的精选模型目录。
比较Anthropic、Google、OpenAI、Deepseek、Bigmodel和Qwen的成本结构、上下文窗口和能力层级,构建完美的推理堆栈。
模型定价矩阵
AnyInt集成目录中每百万token定价、模态覆盖和上下文限制的统一快照。
快照更新于2025年11月10日
多提供商定价网格
共 75 个模型
| 模型 | 提供商 | 价格 ($) | 计费方式 |
|---|---|---|---|
claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | $0.0008 / $0.0040 | / 1K tokens |
claude-opus-4-5 | Anthropic | $0.0050 / $0.0250 | / 1K tokens |
claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.0010 / $0.0050 | / 1K tokens |
claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Anthropic | $0.0010 / $0.0050 | / 1K tokens |
claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | / 1K tokens |
claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | / 1K tokens |
claude-opus-4-20250514 | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | / 1K tokens |
claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | $0.0150 / $0.0750 | / 1K tokens |
claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao | $0.0004 / $0.0010 | / 1K tokens |
doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | Doubao | $0.0030 / $0.0090 | / 1K tokens |
doubao-1-5-ui-tars-250428 | Doubao | $0.0035 / $0.0120 | / 1K tokens |
doubao-1-5-vision-pro-32k-250115 | Doubao | $0.0015 / $0.0045 | / 1K tokens |
doubao-1.5-pro-32k | Doubao | $0.0002 / $0.0005 | / 1K tokens |
doubao-1.5-vision-pro-250328 | Doubao | $0.0015 / $0.0045 | / 1K tokens |
doubao-pro-32k-character-241215 | Doubao | $0.0008 / $0.0020 | / 1K tokens |
doubao-seed-1-6-250615 | Doubao | $0.0008 / $0.0020 | / 1K tokens |
doubao-seed-1-6-flash-250615 | Doubao | $0.0001 / $0.0015 | / 1K tokens |
doubao-seed-1-6-thinking-250615 | Doubao | $0.0008 / $0.0080 | / 1K tokens |
seedream-4 | Doubao | $0.015 | 按图片 |
seedream-4-hd | Doubao | $0.015 | 按图片 |
gemini-2.5-flash | Google | $0.0003 / $0.0025 | / 1K tokens |
gemini-2.5-flash-image | Google | $0.039 | 按图片 |
gemini-2.5-flash-image-preview | Google | $0.039 | 按图片 |
gemini-2.5-flash-lite | Google | $0.0001 / $0.0004 | / 1K tokens |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Google | $0.0001 / $0.0004 | / 1K tokens |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Google | $0.0003 / $0.0025 | / 1K tokens |
gemini-2.5-pro | Google | $0.0013 / $0.0100 | / 1K tokens |
gemini-3-pro-image-preview | Google | $0.134 | 按图片 |
gemini-3-pro-preview | Google | $0.0020 / $0.0120 | / 1K tokens |
veo3 | Google | $0.40/s | 按秒 |
veo3.1 | Google | $0.40/s | 按秒 |
veo3-fast | Google | $0.15/s | 按秒 |
veo3.1-fast | Google | $0.15/s | 按秒 |
gpt-4.1 | OpenAI | $0.0020 / $0.0080 | / 1K tokens |
gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.0004 / $0.0016 | / 1K tokens |
gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.0001 / $0.0004 | / 1K tokens |
gpt-4o | OpenAI | $0.0025 / $0.0100 | / 1K tokens |
gpt-4o-mini | OpenAI | $0.0001 / $0.0006 | / 1K tokens |
gpt-5 | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | / 1K tokens |
gpt-5-chat-latest | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | / 1K tokens |
gpt-5-codex | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | / 1K tokens |
gpt-5-mini | OpenAI | $0.0003 / $0.0020 | / 1K tokens |
gpt-5-minimal | OpenAI | $0.0013 / $0.0100 | / 1K tokens |
gpt-5-nano | OpenAI | $0.0001 / $0.0004 | / 1K tokens |
sora-2 | OpenAI | $0.50 | 按视频 |
sora-2-landscape | OpenAI | $0.50 | 按视频 |
sora-2-portrait | OpenAI | $0.50 | 按视频 |
sora-2-pro | OpenAI | $4.00 | 按视频 |
grok-3 | XAI | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
grok-4 | XAI | $0.0030 / $0.0150 | / 1K tokens |
grok-4-fast-non-reasoning | XAI | $0.0002 / $0.0005 | / 1K tokens |
grok-4-fast-reasoning | XAI | $0.0002 / $0.0005 | / 1K tokens |
grok-imagine-0.9 | XAI | $0.100 | 按图片 |
DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | $0.0003 / $0.0004 | / 1K tokens |
DeepSeek-R1-64K | DeepSeek | $0.0006 / $0.0022 | / 1K tokens |
Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | Alibaba | $0.0013 / $0.0050 | / 1K tokens |
qwen3-max | Alibaba | $0.0004 / $0.0018 | / 1K tokens |
qwen3-vl-plus | Alibaba | $0.0004 / $0.0018 | / 1K tokens |
wan2.5-t2i-preview | Alibaba | $0.200 | 按图片 |
wan2.5-t2i-plus | Alibaba | $0.200 | 按图片 |
wan2.2-t2i-flash | Alibaba | $0.140 | 按图片 |
qwen-image-plus | Alibaba | $0.200 | 按图片 |
qwen-image-edit-plus | Alibaba | $0.200 | 按图片 |
wan2.5-t2v-preview | Alibaba | $0.30/s | 按秒 |
wan2.5-i2v-preview | Alibaba | $0.30/s | 按秒 |
Kimi-K2-128K | Moonshot | $0.0006 / $0.0022 | / 1K tokens |
suno_lyrics | Suno | $0.010 | 按生成 |
suno_music | Suno | $0.300 | 按生成 |
包含的提供商:Anthropic, Doubao, Google, OpenAI, XAI, DeepSeek, Alibaba, Moonshot, Suno•费率假设标准吞吐量;可能适用区域溢价。