Models & Pricing
为AnyInt网络提供动力的精选模型目录。
比较Anthropic、Google、OpenAI、Deepseek、Bigmodel和Qwen的成本结构、上下文窗口和能力层级,组装完美的推理堆栈。
模型定价矩阵
来自AnyInt集成目录的每百万token定价、模态覆盖和上下文限制的统一快照。
快照更新于2025年11月10日
多提供商定价网格
| 提供商 | 模型 | 类型 | 单位 | 输入 ($ / 1M) | 输出 ($ / 1M) | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-3.5-haiku-20241022text tokens | Closed Source | text tokens | $0.1 | $0.5 | 200K |
| Anthropic | claude-3.5-sonnet-20240620text tokens | Closed Source | text tokens | $3 | $15 | 200K |
| Anthropic | claude-3.7-sonnet-20250219-thinkingtext tokens | Closed Source | text tokens | $3 | $15 | 200K |
| Anthropic | claude-haiku-4.5-20251001-thinkingtext tokens | Closed Source | text tokens | $0 | $0 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4.1-20250805-thinkingtext tokens | Closed Source | text tokens | $15 | $75 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-20250514text tokens | Closed Source | text tokens | $15 | $75 | 200K |
| DeepSeek | deepseek-chattext tokens | Closed Source | text tokens | $0.14 | $0.28 | 200K |
| DeepSeek | deepseek-r1-250528text tokens | Closed Source | text tokens | $0.07 | $1.68 | 200K |
gemini-2.5-protext tokens | Closed Source | text tokens | $1.25 | $10 | 200K | |
| BigModel | glm-4.6text tokens | Closed Source | text tokens | $0.57 | $2.25 | 200K |
| OpenAI | gpt-4text tokens | Closed Source | text tokens | $30 | $60 | 200K |
| OpenAI | gpt-4otext tokens | Closed Source | text tokens | $2.5 | $10 | 200K |
| OpenAI | gpt-5text tokens | Closed Source | text tokens | $1.25 | $10 | 200K |
| OpenAI | gpt-5-codextext tokens | Closed Source | text tokens | $1.25 | $10 | 200K |
| Moonshot | kimi-k2-thinkingtext tokens | Open Source | text tokens | $0.6 | $2.5 | 200K |
| MiniMax | MiniMax-M2text tokens | Closed Source | text tokens | $0.292 | $1.167 | 200K |
| Alibaba | qwen3_32btext tokens | Closed Source | text tokens | $0.14 | $0.57 | 200K |
包含的提供商:Anthropic, DeepSeek, Google, BigModel, OpenAI, Moonshot, MiniMax, Alibaba费率假设标准吞吐量;可能适用区域溢价。